サービス | 料金 | 内容 |
アルバム登録料 | アルバム毎に$9.99 | cdbaby.comでのCDおよびダウンロード販売、デジタルの流通、そしてCDの流通、のすべてを含みます。cdbaby.comでのCDあるいはダウンロード販売だけを希望しても、同じ金額です。UPCバーコード発行代が含まれています。 |
シングルダウンロード登録料 | シングル毎に$9.99 | cdbaby.comと全世界のデジタル流通パートナーでのダウンロード販売を含みます。UPCバーコード発行代が含まれています。 |
ダウンロードカード(オプション) | 2019年11月で提供が終了しました。 | |
アルバムあるいはシングル専用のUPCバーコード(オプション) | 無料(上記の登録料に含まれています) | アルバムにバーコードがなければ、専用のUPCコードを発行し、そのグラフィックファイルを提供します。このバーコードは、他のディストリビュータを含め、該当するアルバムを販売する際に、自由に使えます。なおJANコードをお持ちなら、CD BabyでもJANコードが使えますので、UPCコードは不要です。 |
CD Baby Boost | $39.99 | 映画、TV、ゲームなどで楽曲が利用(同期ライセンスと呼びます)される度に、ライセンス料が支払われます。SoundExchangeからパブリッシングロイアルティを、MLCからストリーミングに対するメカニカルロイアルティを改修します。 |
YouTube | 、Facebook/Instagramの収益化無料 | YouTube、Facebook/Instagramで対象楽曲が使用された際に売り上げが上がるとCD Babyが改修します。 |
CD Baby がアーティストに支払う金額(PayPalでのお支払いには、一回毎に$2.00の手数料をいただきます)
サービス | アーティストが受け取る金額 | CD Babyの手数料 |
CDの流通(流通パートナーを介したです) | アーティストが設定した価格から$4引いた金額。 | CD Babyは、販売された商品1点毎に$4をいただきます。つまりCDが$13で販売されたら、アーティストが受け取る売り上げは、$9です。2023年6月22日で廃止になりますので、今後は利用できません。 |
iTunesやAmazon、Spotfyなどのデジタル流通パートナーでの販売 | CD Babyへの入金合計の91%をお支払いします。 | パートナーからCD Babyに入金された売り上げ合計の9%をCD Babyでいただきます。メジャーなパートナーのほとんどは、$9.99で販売されるアルバムのダウンロード販売で$7程度を支払ってきます。$0.99で販売されるシングルトラックの場合は、$0.70程度です。これらの卸値の91%、つまりアルバムでは$6.37あるいはシングルでは$0.637をアーティストは受け取ります。ただしパートナーがいくら支払ってくるかは、パートナー毎に異なります。そして、その金額を公に公開することは禁止されています。パートナーによっては、もう少し少ない金額を支払ってくる場合もありますし、ストリーミングの売り上げの金額はさらに小さなものになります。いずれの場合でも、アーティストは、ダウンロードおよびストリーミングで支払われてくる金額の91%を受け取ります。 |
YouTube、Facebook&Instagramでの楽曲の再生 | CD Babyが受け取る広告料の70%をお支払いします。 | YouTube、およびFacebook&Instagram収益化を申し込まれた楽曲がYouTubeやFacebook&Instagramで再生される動画で使用された際、表示された広告から生まれる広告料金が、CD Babyと提携するRumblefishに支払われます。Rumblefishが手数料を取った残りがCD Babyに支払われ、CD Babyが手数料をいただいて、アーティストは70%を受け取ります。なおFacebookやInstagramの売上は、再生回数と直接の関係性がなく、楽曲が特定地域で一定数の動画に使用されると収益化が開始されます。そのため、売り上げが$0で計上されることがありますが正常な状態です。 |
同期ライセンス、SoundExchange、ML(CD Baby Boost) | CD Babyが受け取るライセンス料の内、同期ライセンスでは60%を、SoundExchangeでは91%を、MLCでは85%をお支払いします。 | CD Baby Boostの同期ライセンスオプションを申し込まれた楽曲が、TV、映画、ゲームなどで使用された際、そのライセンス料金がCD Babyに支払われます。CD Babyが手数料をいただいて、アーティストは60%を受け取ります。CD Baby BoostのSoundExchangeオプションを申し込まれた楽曲がノンインタラクティブストリーミングプラットフォームで再生された際、そのパブリッシングロイアルティがCD Babyに支払われます。CD Babyが手数料をいただいてアーティストは91%を受け取ります。CD Baby BoostのMLCオプションを申し込まれた楽曲が米国のストリーミングプラットフォームで再生された際、そのメカニカルロイアルティがCD Babyに支払われます。CD Babyが手数料をいただいてアーティストは85%を受け取ります。 |
CD デュプリケーション(日本ではサポートを提供しておりません。)
サービス | 価格 | 内容 |
詳細については、http://duplication.cdbaby.com(英語)を参照ください。 |
CD Baby Pro(日本ではサポートを提供しておりません。2023年8月7日で新規タイトルに対する提供を終了しました。)
サービス | 価格 | 内容 |
詳細については、https://cdbaby.com/boost/publishing/(英語)を参照ください。 |